Pensioni INPS in provincia di Siena a Gennaio 2004

Popolazione   258821
Classe età Numero Importo mensile medio
Fino a 14  180 € 338,55
Da 15 a 19  82 € 368,47
Da 20 a 29  207 € 451,76
Da 30 a 39  452 € 436,44
Da 40 a 49  937 € 462,32
Da 50 a 54  1451 € 688,37
Da 55 a 59  5046 € 892,81
Da 60 a 64  11269 € 724,95
Da 65 a 69  14219 € 634,22
Da 70 a 79  33017 € 528,45
Da 80 in poi  28119 € 436,75
senza Indicazione 7 € 55,77
TOTALE  94986 € 560,46

Torna al testo

Pensioni INPS in Italia a Gennaio 2004

Popolazione   56000000
Classe età Numero Importo mensile medio
Fino a 14  45419 € 375,22
Da 15 a 19  25617 € 392,79
Da 20 a 29  80783 € 440,46
Da 30 a 39  161062 € 425,83
Da 40 a 49  294602 € 467,00
Da 50 a 54  351861 € 719,20
Da 55 a 59  1042073 € 961,12
Da 60 a 64  2220922 € 769,13
Da 65 a 69  2842966 € 631,24
Da 70 a 79  5668886 € 538,38
Da 80 in poi  3981223 € 464,52
senza Indicazione 797 € 328,63
TOTALE  16716211 € 593,91

Torna al testo

Confronti      
       
Classe età Media Siena Media Italia Differenza
Fino a 14  € 338,55 € 375,22 -€ 36,67
Da 15 a 19  € 368,47 € 392,79 -€ 24,32
Da 20 a 29  € 451,76 € 440,46 € 11,30
Da 30 a 39  € 436,44 € 425,83 € 10,61
Da 40 a 49  € 462,32 € 467,00 -€ 4,68
Da 50 a 54  € 688,37 € 719,20 -€ 30,83
Da 55 a 59  € 892,81 € 961,12 -€ 68,31
Da 60 a 64  € 724,95 € 769,13 -€ 44,18
Da 65 a 69  € 634,22 € 631,24 € 2,98
Da 70 a 79  € 528,45 € 538,38 -€ 9,93
Da 80 in poi  € 436,75 € 464,52 -€ 27,77
senza Indicazione € 55,77 € 328,63 -€ 272,86
TOTALE  € 560,46 € 593,91 -€ 33,45

Torna al testo